| Analizy
Finansowe Smart Analysis |
|||||
| Definicje | Obsługa | Analizy | Raporty | Kalkulatory | |
| Projekty | Budżetowanie | Wskaźniki zarządcze | Przepływ środków pieniężnych | Kalkulator kredytowy – metoda kapitałowa | |
| Centrum odpowiedzialności | Import danych o realizacji budżetu | Analiza finansowa | Przychody z projektów | Kalkulator kredytowy – metoda annuitetowa | |
| Centrum kosztów | Ewidencja danych analizy finansowej | Analiza wskaźnika Altmana | Realizacja budżetu | Kalkulator lokat | |
| Centrum zysków | Kreator raportów ekranowych | Przychody z podziałem na klientów | Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy | ||
| Konta księgowe | Kreator raportów wielowymiarowych | Przychody wg grup CK/CZ | Obliczanie kosztów stałych metodą graficzną | ||
| Pozycje bilansu | Sprzedaż z podziałem na handlowców | Obliczanie kosztów stałych metodą sumy kwadratów | |||
| Pozycje controllingu | Zestawienie kosztów i przychodów wg CK/CZ | ||||
| Pozycje Rachunku Zysku i Strat | Efektywność realizacji projektów | ||||
| Pracownicy | Efektywność wg grup kosztów i przychodów | ||||
| Typy projektów | Analiza wyników pracy przedstawicieli handlowych | ||||
|
Funkcje programu Smart Analysis |
Udział przychodów i kosztów projektów w zdefiniowanych kategoriach controllingowych | ||||
|
Wykresy przestawne |
|||||
|
Raporty ekranowe |
Efektywność projektów wg ich typów | ||||
|
Wielowymiarowe analizy ad-hoc |
Rachunek wyników w ujęciu grup kosztów i przychodów | ||||
| Efektywność pracy Project Managerów | |||||
| Szczegółowa analiza kosztów i przychodów | |||||
| Rachunek wyników w ujęciu projektów oraz grup kosztów i przychodów | |||||
| Analiza zyskowności klientów | |||||